(Added Samantha)
 
(81 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
==List of Modded and Playable Custom COs for Commander Wars==
==List of Modded and Playable Custom COs for Commander Wars==
Last Updated: April 26th, 2024
Last Updated: September 16th, 2024
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! scope="col" | Mod name  ||  scope="col" | Mod Link || scope="col" | Image / Dossier  
! scope="col" | Mod name  ||  scope="col" | Mod Link || scope="col" | Image / Dossier  
Line 7: Line 7:
| Aaron || [https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
| Aaron || [https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
| || KesalahanTeknis, Marmalad || April 23rd, 2022
| || KesalahanTeknis, Marmalad || April 23rd, 2022
|-
|Adder, but he's insane
|[https://drive.google.com/file/d/1egE0Fdks3QLOLrmyTMz269Skyb_9we3F/view?usp=sharing Standalone release]
|
|Adder, but he's insane. Lethal Joke Character. Has a really short meter that charges extra quickly. COP gives +100 movement, SCOP gives +200 movement. Unchanged otherwise. Uses assets from Re-Boot Camp. Power theme by Silvagunner.
|Vested
|August 13th, 2024
|-
|-
| Agnes || [https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| Agnes || [https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| || KesalahanTeknis || December 18th, 2022
| || KesalahanTeknis || December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
| Alek || [https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| Alek || [https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| || KesalahanTeknis || December 18th, 2022
| || KesalahanTeknis || December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
| Alice || [https://mega.nz/file/pwoxXL4Y#oy79ceCRPQur_Hr4Fn4HyGSS8yCl8u1EkxfBDS3Mzxg Tsubaki mods]||  
| Alice || [https://mega.nz/file/pwoxXL4Y#oy79ceCRPQur_Hr4Fn4HyGSS8yCl8u1EkxfBDS3Mzxg Tsubaki mods]||  
Line 23: Line 36:
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|-
| Amy||[https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]|| [https://i.imgur.com/aY3v126.png Image]
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
| Amy||[https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]|| [https://i.imgur.com/aY3v126.png Image]
| ||F.C.M.C Memories 54||February 5th, 2024
| ||F.C.M.C Memories 54||February 5th, 2024
|-
|-
Line 32: Line 48:
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
|-
|-
|Aoi Kaze||[https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/mnRy6qu.png Image]
|Aoi Kaze||[https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/mnRy6qu.png Image]
| || ruigio||February 5th, 2024
| || ruigio||February 5th, 2024
|-
|-
Line 46: Line 62:
|Bally||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Bally||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis || December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis || December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Balsam||[https://drive.google.com/file/d/11gROTiA0SxNHiPIGzWLcClgjS3xJfOPO/view?usp=sharing Standalone release]||
|Balsam||[https://drive.google.com/file/d/11gROTiA0SxNHiPIGzWLcClgjS3xJfOPO/view?usp=sharing Standalone release]||
Line 55: Line 74:
|Bernstein||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Bernstein||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Big Derp||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||  
|Big Derp||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||  
Line 66: Line 88:
| Same as above but without the minimum range for indirect units.|| XnKradst || March 18th, 2022
| Same as above but without the minimum range for indirect units.|| XnKradst || March 18th, 2022
|-
|-
|Bill||[https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/Ozb01FD.png Image]
|Bill||[https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/Ozb01FD.png Image]
| || Niklas||February 5th, 2024
| || Niklas||February 5th, 2024
|-
|-
Line 80: Line 102:
|Binah||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Binah||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Boris||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||  
|Boris||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||  
Line 87: Line 112:
| ||K'Braid|| March 19th, 2022
| ||K'Braid|| March 19th, 2022
|-
|-
|Brashim||[https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/2h90Eys.png Image]
|Brashim||[https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/2h90Eys.png Image]
| ||brasmak||February 5th, 2024
| ||brasmak||February 5th, 2024
|-
|-
|BunBun||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|BunBun||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
| BVin||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
| BVin||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
| ||KesalahanTeknis, Marmalad|| April 23rd, 2022
| ||KesalahanTeknis, Marmalad|| April 23rd, 2022
|-
|-
|Cadenza||[https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]|| [https://i.imgur.com/wbSpiM8.png Image]
|Cadenza||[https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]|| [https://i.imgur.com/wbSpiM8.png Image]
| ||MegaTank||February 5th, 2024
| ||MegaTank||February 5th, 2024
|-
|-
Line 126: Line 154:
|Chesed||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Chesed||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis || December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis || December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Chris||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
|Chris||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
Line 159: Line 190:
|Daehyun||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Daehyun||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Damaskas||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Damaskas||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis ||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis ||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Damond||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
|Damond||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
Line 177: Line 214:
|DarkusRelling||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|DarkusRelling||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Deckard||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Deckard||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Dekkar
|Dekkar
Line 265: Line 308:
| ||TheUberHunter||September 29th, 2023
| ||TheUberHunter||September 29th, 2023
|-
|-
|Fioretto|| [https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/Wim0ByI.png Image]
|Fioretto|| [https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/Wim0ByI.png Image]
| ||Hamplmann||February 5th, 2024
| ||Hamplmann||February 5th, 2024
|-
|-
Line 282: Line 325:
|Gebura||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Gebura||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Gerald||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
|Gerald||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
|-
|-
|Gina||[https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/VxCjKiW.png Image]
|Gina||[https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/VxCjKiW.png Image]
| Superweapons focused CO. Starts slow, but has access to special, boss-tier tech units at a high cost.||Nanoka||February 5th, 2024
| Superweapons focused CO. Starts slow, but has access to special, boss-tier tech units at a high cost.||Nanoka||February 5th, 2024
|-
|-
Line 316: Line 362:
|Gunter||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Gunter||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Haman||[https://drive.google.com/file/d/1L6-JmgLCmqCyrymFjXbJ4sWYoWpGLf9y/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/iH70UEY.png Image]
|Haman||[https://drive.google.com/file/d/1L6-JmgLCmqCyrymFjXbJ4sWYoWpGLf9y/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/iH70UEY.png Image]
Line 323: Line 372:
| Fireworks CO. Has special Recon units that are adept in both fog battles and supplementary Anti-Air, with weather manipulation powers due to her chemical laden fireworks.||Nanoka||November 3rd, 2023
| Fireworks CO. Has special Recon units that are adept in both fog battles and supplementary Anti-Air, with weather manipulation powers due to her chemical laden fireworks.||Nanoka||November 3rd, 2023
|-
|-
|Harbinger|| [https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/6uAJSNC.png Image]
|Harbinger|| [https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/6uAJSNC.png Image]
| ||StarFlash||February 5th, 2024
| ||StarFlash||February 5th, 2024
|-
|-
Line 347: Line 396:
|Hod||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Hod||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Hokma||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Hokma||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Huang ||[https://drive.google.com/file/d/1XJ9qpPpj4ucHjtCryFmTD5irFQbShEUz/view?usp=sharing The Overlooked Ones]||[https://i.imgur.com/4YCZCB7.png Image]
|Huang ||[https://drive.google.com/file/d/1XJ9qpPpj4ucHjtCryFmTD5irFQbShEUz/view?usp=sharing The Overlooked Ones]||[https://i.imgur.com/4YCZCB7.png Image]
Line 368: Line 423:
|Jaime||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Jaime||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
| Jessabelle ||[https://drive.google.com/file/d/1tbK1ypKQ-wXrtClOonw9OpHP46La3wPV/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/7DHhr1R.png Image]
| Jessabelle ||[https://drive.google.com/file/d/1tbK1ypKQ-wXrtClOonw9OpHP46La3wPV/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/7DHhr1R.png Image]
Line 380: Line 438:
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||  
|└──||[https://www.mediafire.com/file/czr387mrs7w7d0l/CoW_Xanari_Crew_ver12_1.zip/file Xanari Crew (Original)]||  
| Same as above with slight mechanic changes, and both powers allow indirect units to fire and move on the same turn.||XnKradst || March 18th, 2022
| Same as above with slight mechanic changes, and both powers allow indirect units to fire and move on the same turn.||XnKradst || March 18th, 2022
|-
|Jod||[https://drive.google.com/file/d/1A-lxjsv4yvRz2i_Hw2ig8r7uGI_rBFzX/view?usp=sharing Standalone release]||
| || MrDuck557||July 18th, 2024
|-
|-
|Joyce||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
|Joyce||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
Line 407: Line 468:
|Keith||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Keith||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Kidd||[https://drive.google.com/file/d/1zirDJbTfrTRJJQvHRfIU7BIeOV1lPtlR/view K'Braid's COs]||  
|Kidd||[https://drive.google.com/file/d/1zirDJbTfrTRJJQvHRfIU7BIeOV1lPtlR/view K'Braid's COs]||  
Line 419: Line 483:
|Kylie||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Kylie||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis|| December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis|| December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Kyusoku||[https://drive.google.com/file/d/1uOPewGS05etwCSMwaDwvWUp-89289n9q/view?usp=sharing Silver Horizon (Older version)]||  
|Kyusoku||[https://drive.google.com/file/d/1uOPewGS05etwCSMwaDwvWUp-89289n9q/view?usp=sharing Silver Horizon (Older version)]||  
Line 470: Line 537:
|Maelis||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
|Maelis||[https://drive.google.com/file/d/1cxYLlWCmvNLGPMsMtIPbJhxG6U8Nk81u/view?usp=sharing KTeknis Projects (Older version)]||  
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
| ||KesalahanTeknis, Marmalad||April 23rd, 2022
|-
|Maho Nishizumi||[https://drive.google.com/file/d/195fBROm-OLUQMDpiMvDyDHkPHuz5gPb2/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/fk7HyBu.png Image]
| ||Nanoka||July 18th, 2024
|-
|-
|Malkuth||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Malkuth||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Manöver||[https://drive.google.com/file/d/19bFp6UILiKDiZLY2725o69xRY7xeAZ2-/view?usp=sharing Epsilon COs]||  
|Manöver||[https://drive.google.com/file/d/19bFp6UILiKDiZLY2725o69xRY7xeAZ2-/view?usp=sharing Epsilon COs]||  
Line 489: Line 562:
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|-
|Marysa L.||[https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/whxfxiG.png Image]
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Marysa L.||[https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/whxfxiG.png Image]
| ||SaMantaUwU||February 5th, 2024
| ||SaMantaUwU||February 5th, 2024
|-
|-
Line 508: Line 584:
| Tank CO. A defensive vehicle CO with a minor focus in scouting, she is adept at making comebacks with her strong powers.||Nanoka||November 10th, 2023
| Tank CO. A defensive vehicle CO with a minor focus in scouting, she is adept at making comebacks with her strong powers.||Nanoka||November 10th, 2023
|-
|-
|Mina||[https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/UwUAvfS.png Image]
|Mina||[https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/UwUAvfS.png Image]
| ||Sourdreemurr||February 5th, 2024
| ||Sourdreemurr||February 5th, 2024
|-
|-
Line 532: Line 608:
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|-
|Nadiyah||[https://drive.google.com/file/d/1L6rNvsFL96TRjzSPHSXqaHDraWOILp2A/view?usp=sharing Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/C81aG0I.png Image]
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|Nadiyah||[https://github.com/lonewolf19991/cow_first_co_contest/archive/refs/heads/main.zip Commander Wars - 1st CO Contest]||[https://i.imgur.com/C81aG0I.png Image]
| ||Thae||February 5th, 2024
| ||Thae||February 5th, 2024
|-
|-
Line 549: Line 628:
|Nanami||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Nanami||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
|Nanoca||[https://drive.google.com/file/d/1BMizP-Vzs2jKlTe41UULV0qoL8S86N_y/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/PjvVhK1.png Image]
|Nanoca||[https://drive.google.com/file/d/1BMizP-Vzs2jKlTe41UULV0qoL8S86N_y/view?usp=sharing Standalone release]||[https://i.imgur.com/PjvVhK1.png Image]
Line 558: Line 640:
|Netzach||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
|Netzach||[https://drive.google.com/file/d/1guC8D2-C8hfl4hvNYTEYa6U5HOQfND2W/view KTeknis Projects]||  
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
| ||KesalahanTeknis||December 18th, 2022
|-
|└──|| [https://drive.google.com/file/d/1X0D8vxHrxL2EiU7dhnXYyG4cASTbjTI1/view?usp=sharing KTeknis Projects Revised]||
| ||MrDuck557, KesalahanTeknis|| May 8th, 2024
|-
|-
